Bewertungsturnier / Standard / über 45 / S / 1. Runde
Hohenweiler / 18.01.2015 / TSC Aristocats Hohenweiler
| Datum: | 18.01.2015 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 45 Standard |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | WestDance 2015 |
| Veranstalter: | TSC Aristocats Hohenweiler |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Martin Sohler, Hohenweiler |
| Beisitzer: | Astrid Sohler / Hohenweiler |
| EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
| A | Renate Ascherl, Bayern |
| B | Florian Gschaider, Elixhausen |
| C | Bernd Junghans, Baden Württemberg |
| D | Christian Schatz, Leonding |
| E | Monika Thiele, Baden Württemberg |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
| 71 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||
| 72 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 73 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Tango
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 63 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||
| 71 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
| 72 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3(5) | 3 | |||
| 73 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | 2 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 63 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3(5) | 3 | |||
| 71 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
| 72 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||
| 73 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | 2 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 63 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3(8) | 3 | |||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
| 72 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3(9) | 4 | |||
| 73 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 63 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
| 72 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3(7) | 3,5 | |||
| 73 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3(7) | 3,5 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
| 63 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | 15 | X | 3. | Bernhard Baldauf / Barbara Baldauf | |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 5 | X | 1. | Thomas Leinhäupl / Ingrid Greck | |
| 72 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | . | . | . | . | . | 16,5 | X | 4. | Arnold Feichtinger / Susanne Feichtinger | |
| 73 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3,5 | . | . | . | . | . | 13,5 | X | 2. | Jürgen Kosch / Katrin Kosch |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 63 | -- | ||||||||
| 71 | -- | ||||||||
| 72 | -- | ||||||||
| 73 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 63 | -- | ||||||||
| 71 | -- | ||||||||
| 72 | -- | ||||||||
| 73 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Renate Ascherl, Bayern |
| B Florian Gschaider, Elixhausen |
| C Bernd Junghans, Baden Württemberg |
| D Christian Schatz, Leonding |
| E Monika Thiele, Baden Württemberg |
| |