Bewertungsturnier / Standard / über 55 / A / 1. Runde
Hohenweiler / 18.01.2015 / TSC Aristocats Hohenweiler
| Datum: | 18.01.2015 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 55 Standard |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | WestDance 2015 |
| Veranstalter: | TSC Aristocats Hohenweiler |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Martin Sohler, Hohenweiler |
| Beisitzer: | Astrid Sohler / Hohenweiler |
| EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
| A | Renate Ascherl, Bayern |
| B | Florian Gschaider, Elixhausen |
| C | Bernd Junghans, Baden Württemberg |
| D | Christian Schatz, Leonding |
| E | Monika Thiele, Baden Württemberg |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 51 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 52 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 53 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 55 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Tango
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 51 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 52 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 53 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 55 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 51 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 52 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3(8) | 4 | ||||
| 53 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3(7) | 2 | ||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 55 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3(7) | 3 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 51 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||
| 52 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 53 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3(7) | 3 | ||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 55 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3(8) | 4 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 51 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 52 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 53 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 55 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
| 51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | 25 | X | 5. | Rudolf Gutmann / Monika Gutmann | |
| 52 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 12 | X | 2. | Lothar Schuler / Bianca Schuler | |
| 53 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 16 | X | 3. | Rainer Fuchs / Jutta Fuchs | |
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 5 | X | 1. | Eugen Kathan / Barbara Kathan | |
| 55 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | 17 | X | 4. | Alfred Kort / Sabine Kort |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 51 | -- | |||||||||
| 52 | -- | |||||||||
| 53 | -- | |||||||||
| 54 | -- | |||||||||
| 55 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 51 | -- | |||||||||
| 52 | -- | |||||||||
| 53 | -- | |||||||||
| 54 | -- | |||||||||
| 55 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Renate Ascherl, Bayern |
| B Florian Gschaider, Elixhausen |
| C Bernd Junghans, Baden Württemberg |
| D Christian Schatz, Leonding |
| E Monika Thiele, Baden Württemberg |
| |