Bewertungsturnier / Latein / über 45 / D / 2. Runde
Hohenweiler / 18.01.2015 / TSC Aristocats Hohenweiler
| Datum: | 18.01.2015 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 45 Latein |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | WestDance 2015 |
| Veranstalter: | TSC Aristocats Hohenweiler |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Martin Sohler, Hohenweiler |
| Beisitzer: | Astrid Sohler / Hohenweiler |
| EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
| A | Renate Ascherl, Bayern |
| B | Florian Gschaider, Elixhausen |
| C | Bernd Junghans, Baden Württemberg |
| D | Christian Schatz, Leonding |
| E | Monika Thiele, Baden Württemberg |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 41 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 45 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 46 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 47 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 41 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 45 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 46 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 47 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rumba
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 41 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 45 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 46 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3(11) | 5 | ||||
| 47 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3(10) | 4 |
Jive
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 41 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 45 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 46 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 47 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Regeln 1 - 9
| S | CC | R | J | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 8 | X | 2. | Thijs Niesten / Ingrid Mol | |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 1. | Wolfgang Giersche / Elke Walter | |
| 45 | 4 | 3 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | . | 14 | > | 3. | Christian Fischer / Beate Fischer | |
| 46 | 5 | 5 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | 20 | X | 5. | Joachim Leisch / Monika Leisch-Kiesl | |
| 47 | 3 | 4 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | . | 14 | > | 4. | Peter Leitner / Karin Leitner |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 41 | -- | |||||||||
| 43 | -- | |||||||||
| 45 | 2 (6) | |||||||||
| 46 | -- | |||||||||
| 47 | 2 (6) |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 41 | -- | |||||||||
| 43 | -- | |||||||||
| 45 | 12 (33) | 15 (45) | 20 (70) | |||||||
| 46 | -- | |||||||||
| 47 | 18 (59) | 20 (69) |
| Wertungsrichter |
| A Renate Ascherl, Bayern |
| B Florian Gschaider, Elixhausen |
| C Bernd Junghans, Baden Württemberg |
| D Christian Schatz, Leonding |
| E Monika Thiele, Baden Württemberg |
| |