Bewertungsturnier / Standard / über 55 / B / 1. Runde
Hohenweiler / 18.01.2015 / TSC Aristocats Hohenweiler
| Datum: | 18.01.2015 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 55 Standard |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | WestDance 2015 |
| Veranstalter: | TSC Aristocats Hohenweiler |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Martin Sohler, Hohenweiler |
| Beisitzer: | Astrid Sohler / Hohenweiler |
| EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
| A | Renate Ascherl, Bayern |
| B | Florian Gschaider, Elixhausen |
| C | Bernd Junghans, Baden Württemberg |
| D | Christian Schatz, Leonding |
| E | Monika Thiele, Baden Württemberg |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 31 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3(5) | 3 | ||||
| 32 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 33 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3(8) | 4 | ||||
| 34 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tango
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 22 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 31 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 32 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 33 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||
| 34 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 31 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3(4) | 2 | ||||
| 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | 3 | ||||
| 33 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 34 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 31 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3(4) | 2 | ||||
| 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | 3 | ||||
| 33 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 34 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 31 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3(4) | 2 | ||||
| 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3(5) | 3 | ||||
| 33 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 34 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 5 | X | 1. | Helmut Weber / Felizitas Weber | |
| 31 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 12 | X | 2. | Michael Morik / Karin Morik | |
| 32 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 13 | X | 3. | Joachim Leisch / Monika Leisch-Kiesl | |
| 33 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | 21 | X | 4. | Peter Klempfner / Christiane Klempfner | |
| 34 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | 24 | X | 5. | Elmar Natter / Jitka Natter |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 22 | -- | |||||||||
| 31 | -- | |||||||||
| 32 | -- | |||||||||
| 33 | -- | |||||||||
| 34 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 22 | -- | |||||||||
| 31 | -- | |||||||||
| 32 | -- | |||||||||
| 33 | -- | |||||||||
| 34 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Renate Ascherl, Bayern |
| B Florian Gschaider, Elixhausen |
| C Bernd Junghans, Baden Württemberg |
| D Christian Schatz, Leonding |
| E Monika Thiele, Baden Württemberg |
| |