Bewertungsturnier / Standard / über 55 / D / 1. Runde
Hohenweiler / 18.01.2015 / TSC Aristocats Hohenweiler
| Datum: | 18.01.2015 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 55 Standard |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | WestDance 2015 |
| Veranstalter: | TSC Aristocats Hohenweiler |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Martin Sohler, Hohenweiler |
| Beisitzer: | Astrid Sohler / Hohenweiler |
| EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
| A | Renate Ascherl, Bayern |
| B | Florian Gschaider, Elixhausen |
| C | Bernd Junghans, Baden Württemberg |
| D | Christian Schatz, Leonding |
| E | Monika Thiele, Baden Württemberg |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
| 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Tango
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
| 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||
| 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | WW | QU | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | 11 | X | 3. | Heinz Hutter / Dietburga Hutter | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 1. | Manfred Trefalt / Birgit Trefalt | |
| 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 9 | X | 2. | Christian Fischer / Beate Fischer |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | ||||||
| 11 | -- | |||||||
| 12 | -- | |||||||
| 13 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | ||||||
| 11 | -- | |||||||
| 12 | -- | |||||||
| 13 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Renate Ascherl, Bayern |
| B Florian Gschaider, Elixhausen |
| C Bernd Junghans, Baden Württemberg |
| D Christian Schatz, Leonding |
| E Monika Thiele, Baden Württemberg |
| |