Bewertungsturnier / Standard / über 45 / C / 1. Runde
Hohenweiler / 18.01.2015 / TSC Aristocats Hohenweiler
| Datum: | 18.01.2015 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 45 Standard |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | WestDance 2015 |
| Veranstalter: | TSC Aristocats Hohenweiler |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Martin Sohler, Hohenweiler |
| Beisitzer: | Astrid Sohler / Hohenweiler |
| EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
| A | Renate Ascherl, Bayern |
| B | Florian Gschaider, Elixhausen |
| C | Bernd Junghans, Baden Württemberg |
| D | Christian Schatz, Leonding |
| E | Monika Thiele, Baden Württemberg |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4(13) | 3,5 | |||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||
| 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4(13) | 3,5 |
Tango
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3(7) | 2 | |||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3(7) | 3 | |||||
| 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3(8) | 3 | |||||
| 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3(7) | 2 | |||||
| 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3(7) | 2 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||
| 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3(8) | 3 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||
| 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3(8) | 4 | |||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||
| 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3(8) | 3 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
| 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 17 | > | 2. | Peter Leitner / Karin Leitner | |
| 2 | 3,5 | 2 | 5 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | 18,5 | X | 5. | Harald Pichler / Silvia Pichler | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 5 | X | 1. | Helmut Weber / Felizitas Weber | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | 30 | X | 6. | Wolfgang Giersche / Elke Walter | |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | 17 | > | 3. | Ernst Feurle / Ingrid Feurle | |
| 8 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 17,5 | X | 4. | Thijs Niesten / Ingrid Mol |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 1 | 2 (4) | ||||||||||
| 2 | -- | ||||||||||
| 5 | -- | ||||||||||
| 6 | -- | ||||||||||
| 7 | 2 (4) | ||||||||||
| 8 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 1 | 19 (57) | 25 (87) | 25 (87) | ||||||||
| 2 | -- | ||||||||||
| 5 | -- | ||||||||||
| 6 | -- | ||||||||||
| 7 | 19 (67) | 25 (103) | |||||||||
| 8 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Renate Ascherl, Bayern |
| B Florian Gschaider, Elixhausen |
| C Bernd Junghans, Baden Württemberg |
| D Christian Schatz, Leonding |
| E Monika Thiele, Baden Württemberg |
| |