Bewertungsturnier / Standard / über 55 / S / 2. Runde
Hohenweiler / 17.01.2015 / TSC Aristocats Bregenz
| Datum: | 17.01.2015 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 55 Standard |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | WestDance 2015 |
| Veranstalter: | TSC Aristocats Bregenz |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Astrid Sohler, Hohenweiler |
| Beisitzer: | Christian Schatz / Leonding |
| EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
| A | Peter Chen, Innsbruck |
| B | Florian Gschaider, Elixhausen |
| C | Claudia Iglseder, Innsbruck |
| D | Udo Lang |
| E | Monika Thiele, Baden Württemberg |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 63 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 81 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 83 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 85 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 88 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 89 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Tango
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 63 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 81 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 83 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 88 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 89 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 63 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4(14) | 4 | |||||
| 81 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4(13) | 3 | |||||
| 83 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 85 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3(14) | 6 | |||||
| 88 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3(9) | 5 | |||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 63 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 81 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 83 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 85 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 88 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 89 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 63 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 81 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 83 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 85 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||
| 88 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
| 63 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | 21 | X | 4. | Eugen Kathan / Barbara Kathan | |
| 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | 14 | X | 3. | Otmar Dür / Helga Dür | |
| 83 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | 10 | X | 2. | Horst Otto / Gabriele Junck-Otto | |
| 85 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | . | . | . | . | . | 26 | X | 5. | Leo Rein / Ursula Rein | |
| 88 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | . | . | . | . | . | 28 | X | 6. | Christian Schwarz / Monika Schwarz | |
| 89 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | X | 1. | Franz Steinbichler / Ria Steinbichler |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 63 | -- | ||||||||||
| 81 | -- | ||||||||||
| 83 | -- | ||||||||||
| 85 | -- | ||||||||||
| 88 | -- | ||||||||||
| 89 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 63 | -- | ||||||||||
| 81 | -- | ||||||||||
| 83 | -- | ||||||||||
| 85 | -- | ||||||||||
| 88 | -- | ||||||||||
| 89 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Peter Chen, Innsbruck |
| B Florian Gschaider, Elixhausen |
| C Claudia Iglseder, Innsbruck |
| D Udo Lang |
| E Monika Thiele, Baden Württemberg |
| |