Bewertungsturnier / Standard / über 55 / S / 1. Runde
Hohenweiler / 17.01.2015 / TSC Aristocats Bregenz
| Datum: | 17.01.2015 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 55 Standard |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | WestDance 2015 |
| Veranstalter: | TSC Aristocats Bregenz |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Astrid Sohler, Hohenweiler |
| Beisitzer: | Christian Schatz / Leonding |
| EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
| A | Peter Chen, Innsbruck |
| B | Florian Gschaider, Elixhausen |
| C | Claudia Iglseder, Innsbruck |
| D | Udo Lang |
| E | Monika Thiele, Baden Württemberg |
| Startnummer --> | 63 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 |
| Peter Chen | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Gschaider | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claudia Iglseder | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udo Lang | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monika Thiele | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 16 | 20 | 12 | 21 | 12 | 19 | 11 | 14 | 25 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | x | 7 | x | 7 | x | 9 | x | x |
| Startnummer --> | 63 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 |
| Teilnehmer: | |
| 63 | Eugen Kathan - Barbara Kathan |
| 81 | Otmar Dür - Helga Dür |
| 82 | Wolfgang Ebenhoch - Angelika Helweg |
| 83 | Horst Otto - Gabriele Junck-Otto |
| 84 | Dieter Pioch,dr. - Christiane Pioch,dr. |
| 85 | Leo Rein - Ursula Rein |
| 87 | Richard Scharf - Maria theresia Scharf |
| 88 | Christian Schwarz - Monika Schwarz |
| 89 | Franz Steinbichler - Ria Steinbichler |
| | |