Bewertungsturnier / Standard / über 45 / A / 2. Runde
Hohenweiler / 17.01.2015 / TSC Aristocats Bregenz
| Datum: | 17.01.2015 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 45 Standard |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | WestDance 2015 |
| Veranstalter: | TSC Aristocats Bregenz |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Astrid Sohler, Hohenweiler |
| Beisitzer: | Christian Schatz / Leonding |
| EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
| A | Peter Chen, Innsbruck |
| B | Florian Gschaider, Elixhausen |
| C | Claudia Iglseder, Innsbruck |
| D | Udo Lang |
| E | Monika Thiele, Baden Württemberg |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 71 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 72 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 74 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 75 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 76 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 72 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4(13) | 3 | ||||
| 74 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4(14) | 4 | ||||
| 75 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 76 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 72 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 74 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 75 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 76 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 72 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3(12) | 5 | ||||
| 74 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3(9) | 4 | ||||
| 75 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 76 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 72 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 74 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 75 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 76 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
| 71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | X | 1. | Bernhard Baldauf / Barbara Baldauf | |
| 72 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | . | . | . | . | . | 20 | X | 4. | Eckhard Grosz / Gabriela Grosz | |
| 74 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | 22 | X | 5. | Markus Loef / Juliane Loef | |
| 75 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 9 | X | 2. | Kurt Summer / Evelyn Summer | |
| 76 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | 18 | X | 3. | Martin Zauner / Karin Steininger |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 71 | -- | |||||||||
| 72 | -- | |||||||||
| 74 | -- | |||||||||
| 75 | -- | |||||||||
| 76 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 71 | -- | |||||||||
| 72 | -- | |||||||||
| 74 | -- | |||||||||
| 75 | -- | |||||||||
| 76 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Peter Chen, Innsbruck |
| B Florian Gschaider, Elixhausen |
| C Claudia Iglseder, Innsbruck |
| D Udo Lang |
| E Monika Thiele, Baden Württemberg |
| |