Bewertungsturnier / Standard / über 55 / A / 2. Runde
Hohenweiler / 17.01.2015 / TSC Aristocats Bregenz
| Datum: | 17.01.2015 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 55 Standard |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | WestDance 2015 |
| Veranstalter: | TSC Aristocats Bregenz |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Astrid Sohler, Hohenweiler |
| Beisitzer: | Christian Schatz / Leonding |
| EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
| A | Peter Chen, Innsbruck |
| B | Florian Gschaider, Elixhausen |
| C | Claudia Iglseder, Innsbruck |
| D | Udo Lang |
| E | Monika Thiele, Baden Württemberg |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 48 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 63 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 64 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 65 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 66 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Tango
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 48 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 64 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 65 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 66 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 48 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 63 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 65 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 66 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 48 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 64 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 66 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 48 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 63 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 64 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 65 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 66 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
| 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 15 | X | 3. | Michael Morik / Karin Morik | |
| 63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | X | 1. | Eugen Kathan / Barbara Kathan | |
| 64 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 9 | X | 2. | Kurt Mangard / Helga Mangard | |
| 65 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | 23 | X | 5. | Lothar Schuler / Bianca Schuler | |
| 66 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | 22 | X | 4. | Karl Köstlinger / Mathilde Köstlinger |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 48 | -- | |||||||||
| 63 | -- | |||||||||
| 64 | -- | |||||||||
| 65 | -- | |||||||||
| 66 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 48 | -- | |||||||||
| 63 | -- | |||||||||
| 64 | -- | |||||||||
| 65 | -- | |||||||||
| 66 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Peter Chen, Innsbruck |
| B Florian Gschaider, Elixhausen |
| C Claudia Iglseder, Innsbruck |
| D Udo Lang |
| E Monika Thiele, Baden Württemberg |
| |