Bewertungsturnier / Standard / über 55 / B / 1. Runde
Hohenweiler / 17.01.2015 / TSC Aristocats Bregenz
| Datum: | 17.01.2015 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 55 Standard |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | WestDance 2015 |
| Veranstalter: | TSC Aristocats Bregenz |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Astrid Sohler, Hohenweiler |
| Beisitzer: | Christian Schatz / Leonding |
| EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
| A | Peter Chen, Innsbruck |
| B | Florian Gschaider, Elixhausen |
| C | Claudia Iglseder, Innsbruck |
| D | Udo Lang |
| E | Monika Thiele, Baden Württemberg |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 47 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||
| 48 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||
| 50 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Tango
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 47 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||
| 48 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3(4) | 1 | |||
| 49 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | |||
| 50 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3(5) | 2 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 47 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||
| 48 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 49 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | |||
| 50 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 47 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||
| 48 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||
| 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 47 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
| 48 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 49 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||
| 50 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
| 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | 14 | X | 3. | Joachim Leisch / Monika Leisch-Kiesl | |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 5 | X | 1. | Michael Morik / Karin Morik | |
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | 20 | X | 4. | Elmar Natter / Jitka Natter | |
| 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | 11 | X | 2. | Peter Klempfner / Christiane Klempfner |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 47 | -- | ||||||||
| 48 | -- | ||||||||
| 49 | -- | ||||||||
| 50 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 47 | -- | ||||||||
| 48 | -- | ||||||||
| 49 | -- | ||||||||
| 50 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Peter Chen, Innsbruck |
| B Florian Gschaider, Elixhausen |
| C Claudia Iglseder, Innsbruck |
| D Udo Lang |
| E Monika Thiele, Baden Württemberg |
| |