Bewertungsturnier / Latein / über 45 / B / 1. Runde
Hohenweiler / 17.01.2015 / TSC Aristocats Bregenz
| Datum: | 17.01.2015 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 45 Latein |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | WestDance 2015 |
| Veranstalter: | TSC Aristocats Bregenz |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Astrid Sohler, Hohenweiler |
| Beisitzer: | Christian Schatz / Leonding |
| EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
| A | Peter Chen, Innsbruck |
| B | Florian Gschaider, Elixhausen |
| C | Claudia Iglseder, Innsbruck |
| D | Udo Lang |
| E | Monika Thiele, Baden Württemberg |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 41 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| 42 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
| 44 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| 42 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
| 44 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rumba
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||
| 42 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||
| 44 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Paso Doble
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 41 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||
| 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
| 44 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Jive
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 41 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
| 42 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||
| 44 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Regeln 1 - 9
| S | CC | R | PD | J | . | . | . | . | . | ||||||
| 41 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 8 | X | 2. | Eugen Kathan / Barbara Kathan | |
| 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 15 | X | 3. | Harald Pichler / Silvia Pichler | |
| 44 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 7 | X | 1. | Ivo Soler / Susanne Tescari | |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | 20 | X | 4. | Christian Winzenried / Anna Winzenried |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 41 | -- | ||||||||
| 42 | -- | ||||||||
| 44 | -- | ||||||||
| 45 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 41 | -- | ||||||||
| 42 | -- | ||||||||
| 44 | -- | ||||||||
| 45 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Peter Chen, Innsbruck |
| B Florian Gschaider, Elixhausen |
| C Claudia Iglseder, Innsbruck |
| D Udo Lang |
| E Monika Thiele, Baden Württemberg |
| |