Breitensport / Wiener Walzer / über 20 Jahre / Breitensport / 2. Runde
Hohenweiler / 18.01.2015 / theater6934sulzberg
| Datum: | 18.01.2015 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 20 Jahre Wiener Walzer |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | theaterTurnier |
| Veranstalter: | theater6934sulzberg |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Astrid Sohler, Hohenweiler |
| EDV-Support: | EDV Support... |
Wertungsrichter
| A | Renate Ascherl, Bayern |
| B | Florian Gschaider, Elixhausen |
| C | Bernd Junghans, Baden Württemberg |
| D | Christian Schatz, Leonding |
| E | Monika Thiele, Baden Württemberg |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 83 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||
| 84 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 86 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 87 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 89 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||
| 90 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| 91 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Regeln 1 - 9
| WW | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 83 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | X | 6. | Helmut Filler / Margit Filler | |
| 84 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | Franz Baron / Christine Baron | |
| 86 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | Roman Schneuwly / Sandra Matt | |
| 87 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | Horst Bettstetter / Kirstin Bettstetter | |
| 89 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | X | 7. | Stefan Szalay / Elisabeth Szalay | |
| 90 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | Michael Schröcksnadel / Veronika Schröcksnadel | |
| 91 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 5. | Hans-Peter Mesarosch / Elisabeth Mesarosch |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
| 83 | -- | |||||||||||
| 84 | -- | |||||||||||
| 86 | -- | |||||||||||
| 87 | -- | |||||||||||
| 89 | -- | |||||||||||
| 90 | -- | |||||||||||
| 91 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
| 83 | -- | |||||||||||
| 84 | -- | |||||||||||
| 86 | -- | |||||||||||
| 87 | -- | |||||||||||
| 89 | -- | |||||||||||
| 90 | -- | |||||||||||
| 91 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Renate Ascherl, Bayern |
| B Florian Gschaider, Elixhausen |
| C Bernd Junghans, Baden Württemberg |
| D Christian Schatz, Leonding |
| E Monika Thiele, Baden Württemberg |
| |