Breitensport / Wiener Walzer / über 20 Jahre / Breitensport / 1. Runde
Hohenweiler / 18.01.2015 / theater6934sulzberg
| Datum: | 18.01.2015 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 20 Jahre Wiener Walzer |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | theaterTurnier |
| Veranstalter: | theater6934sulzberg |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Astrid Sohler, Hohenweiler |
| EDV-Support: | EDV Support... |
Wertungsrichter
| A | Renate Ascherl, Bayern |
| B | Florian Gschaider, Elixhausen |
| C | Bernd Junghans, Baden Württemberg |
| D | Christian Schatz, Leonding |
| E | Monika Thiele, Baden Württemberg |
| Startnummer --> | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 89 | 90 | 91 |
| Renate Ascherl | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Gschaider | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernd Junghans | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Schatz | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monika Thiele | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | x | 8 | x | x | x | x | x |
| Startnummer --> | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 89 | 90 | 91 |
| Teilnehmer: | |
| 83 | Helmut Filler - Margit Filler |
| 84 | Franz Baron - Christine Baron |
| 85 | Rainer Buchenau - Martina Buchenau |
| 86 | Roman Schneuwly - Sandra Matt |
| 87 | Horst Bettstetter - Kirstin Bettstetter |
| 89 | Stefan Szalay - Elisabeth Szalay |
| 90 | Michael Schröcksnadel - Veronika Schröcksnadel |
| 91 | Hans-Peter Mesarosch - Elisabeth Mesarosch |
| | |