Breitensport / Standard / über 35 / Breitensport (LW, TG, QU) / 2. Runde
Hohenweiler / 18.01.2015 / theater6934sulzberg
| Datum: | 18.01.2015 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 35 Standard |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | theaterTurnier |
| Veranstalter: | theater6934sulzberg |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Astrid Sohler, Hohenweiler |
| EDV-Support: | EDV Support... |
Wertungsrichter
| A | Renate Ascherl, Bayern |
| B | Florian Gschaider, Elixhausen |
| C | Bernd Junghans, Baden Württemberg |
| D | Christian Schatz, Leonding |
| E | Monika Thiele, Baden Württemberg |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 82 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 84 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 86 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 88 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 90 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Tango
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 82 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||
| 84 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 86 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||
| 87 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 88 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 90 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 82 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | |||||
| 84 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 86 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 87 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 88 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 90 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | QU | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 82 | 5 | 6 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 16 | X | 6. | Lothar Gollwitzer / Elisabeth Weh | |
| 84 | 6 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 11 | X | 3. | Franz Baron / Christine Baron | |
| 86 | 3 | 4 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | 13 | > | 4. | Roman Schneuwly / Sandra Matt | |
| 87 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 1. | Horst Bettstetter / Kirstin Bettstetter | |
| 88 | 4 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 13 | > | 5. | Artur Geissler / Carina Maag | |
| 90 | 2 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 7 | X | 2. | Michael Schröcksnadel / Veronika Schröcksnadel |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 82 | -- | ||||||||||
| 84 | -- | ||||||||||
| 86 | 2 (7) | ||||||||||
| 87 | -- | ||||||||||
| 88 | 2 (8) | ||||||||||
| 90 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 82 | -- | ||||||||||
| 84 | -- | ||||||||||
| 86 | -- | ||||||||||
| 87 | -- | ||||||||||
| 88 | -- | ||||||||||
| 90 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Renate Ascherl, Bayern |
| B Florian Gschaider, Elixhausen |
| C Bernd Junghans, Baden Württemberg |
| D Christian Schatz, Leonding |
| E Monika Thiele, Baden Württemberg |
| |