Breitensport / Latein / über 20 Jahre / Breitensport (CC, Ru, Ji) / 1. Runde
Hohenweiler / 18.01.2015 / theater6934sulzberg
| Datum: | 18.01.2015 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 20 Jahre Latein |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | theaterTurnier |
| Veranstalter: | theater6934sulzberg |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Astrid Sohler, Hohenweiler |
| EDV-Support: | EDV Support... |
Wertungsrichter
| A | Renate Ascherl, Bayern |
| B | Florian Gschaider, Elixhausen |
| C | Bernd Junghans, Baden Württemberg |
| D | Christian Schatz, Leonding |
| E | Monika Thiele, Baden Württemberg |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 95 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||
| 97 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 98 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
| 99 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rumba
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 95 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||
| 97 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| 98 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||
| 99 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Jive
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||
| 97 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 98 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||
| 99 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Regeln 1 - 9
| CC | R | J | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 95 | 4 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 12 | X | 4. | Rainer Buchenau / Martina Buchenau | |
| 97 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 1. | Maxi Jung / Thea Stroh | |
| 98 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | X | 2. | Roman Schneuwly / Sandra Matt |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 95 | -- | ||||||||
| 97 | -- | ||||||||
| 98 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 95 | -- | ||||||||
| 97 | -- | ||||||||
| 98 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Renate Ascherl, Bayern |
| B Florian Gschaider, Elixhausen |
| C Bernd Junghans, Baden Württemberg |
| D Christian Schatz, Leonding |
| E Monika Thiele, Baden Württemberg |
| |