Breitensport / Latein / über 20 Jahre / Breitensport (CC, Ru, Ji) / 1. Runde
Hohenweiler / 17.01.2015 / theater6934sulzberg
| Datum: | 17.01.2015 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 20 Jahre Latein |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | theaterTurnier |
| Veranstalter: | theater6934sulzberg |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Martin Sohler, Hohenweiler |
| EDV-Support: | EDV Support... |
Wertungsrichter
| A | Peter Chen, Innsbruck |
| B | Florian Gschaider, Elixhausen |
| C | Udo Lang |
| D | Christian Schatz, Leonding |
| E | Monika Thiele, Baden Württemberg |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 18 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rumba
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 18 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jive
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 15 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 18 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Regeln 1 - 9
| CC | R | J | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 15 | 4 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 12 | X | 4. | Stefan Szalay / Elisabeth Szalay | |
| 16 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | X | 2. | Maxi Jung / Thea Stroh | |
| 18 | 3 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 9 | X | 3. | Roman Schneuwly / Sandra Matt | |
| 19 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 1. | Lucas Heiduschke / Marie Schwarz | |
| 20 | 5 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 15 | X | 5. | Rainer Buchenau / Martina Buchenau |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 15 | -- | |||||||||
| 16 | -- | |||||||||
| 18 | -- | |||||||||
| 19 | -- | |||||||||
| 20 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 15 | -- | |||||||||
| 16 | -- | |||||||||
| 18 | -- | |||||||||
| 19 | -- | |||||||||
| 20 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Peter Chen, Innsbruck |
| B Florian Gschaider, Elixhausen |
| C Udo Lang |
| D Christian Schatz, Leonding |
| E Monika Thiele, Baden Württemberg |
| |