Breitensport / Standard / über 35 / Breitensport (LW, TG, QU) / 3. Runde
Hohenweiler / 17.01.2015 / theater6934sulzberg
| Datum: | 17.01.2015 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 35 Standard |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | theaterTurnier |
| Veranstalter: | theater6934sulzberg |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Martin Sohler, Hohenweiler |
| EDV-Support: | EDV Support... |
Wertungsrichter
| A | Peter Chen, Innsbruck |
| B | Florian Gschaider, Elixhausen |
| C | Udo Lang |
| D | Christian Schatz, Leonding |
| E | Monika Thiele, Baden Württemberg |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 13 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 |
Tango
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | |||||
| 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3(5) | 2 | |||||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3(4) | 1 | |||||
| 13 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 13 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | QU | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 1 | 1 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 8 | X | 2. | Martin Egerer / Gudrun Egerer | |
| 3 | 4 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 11 | X | 4. | Michael Schröcksnadel / Veronika Schröcksnadel | |
| 5 | 3 | 5 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 10 | X | 3. | Franz Baron / Christine Baron | |
| 6 | 5 | 2 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 12 | X | 5. | Roman Schneuwly / Sandra Matt | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 1. | Horst Brettstetter / Kirstin Brettstetter | |
| 13 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | 18 | X | 6. | Rainer Buchenau / Martina Buchenau |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 1 | -- | ||||||||||
| 3 | -- | ||||||||||
| 5 | -- | ||||||||||
| 6 | -- | ||||||||||
| 11 | -- | ||||||||||
| 13 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 1 | -- | ||||||||||
| 3 | -- | ||||||||||
| 5 | -- | ||||||||||
| 6 | -- | ||||||||||
| 11 | -- | ||||||||||
| 13 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Peter Chen, Innsbruck |
| B Florian Gschaider, Elixhausen |
| C Udo Lang |
| D Christian Schatz, Leonding |
| E Monika Thiele, Baden Württemberg |
| |