Bewertungsturnier / Latein / über 35 / Breitensport (CC, Ru, Ji) / 1. Runde
Hohenweiler / 19.01.2014 / theater6934Sulzberg
| Datum: | 19.01.2014 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 35 Latein |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | theater Turnier |
| Veranstalter: | theater6934Sulzberg |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Martin Sohler |
| Beisitzer: | Astrid Sohler |
| EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
| A | Sabine Eismann, Deutschland |
| B | Wolfgang Eismann, Baden Würtemberg |
| C | Michael Horny, Rum |
| D | Daniel Steinmann, Schweiz |
| E | Manuela Stöckl, Salzburg |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 95 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 96 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 97 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 98 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 99 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Rumba
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 96 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 97 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 98 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 99 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Jive
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 95 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 96 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 97 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3(10) | 4 | ||||
| 98 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3(11) | 5 | ||||
| 99 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Regeln 1 - 9
| CC | R | J | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 1. | Herbert Neuhauser / Maria Neuhauser | |
| 96 | 5 | 5 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 13 | X | 5. | Heinz Hutter / Dietburga Hutter | |
| 97 | 4 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 11 | X | 3. | Stefan Szalay / Elisabeth Szalay | |
| 98 | 3 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 12 | X | 4. | Marco Lieb / Kirsten Hoerner |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 95 | -- | |||||||||
| 96 | -- | |||||||||
| 97 | -- | |||||||||
| 98 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 95 | -- | |||||||||
| 96 | -- | |||||||||
| 97 | -- | |||||||||
| 98 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Sabine Eismann, Deutschland |
| B Wolfgang Eismann, Baden Würtemberg |
| C Michael Horny, Rum |
| D Daniel Steinmann, Schweiz |
| E Manuela Stöckl, Salzburg |
| |