Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Breitensport (CC, Ru, Ji) / 1. Runde
Hohenweiler / 19.01.2014 / theater6934Sulzberg
| Datum: | 19.01.2014 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | theater Turnier |
| Veranstalter: | theater6934Sulzberg |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Martin Sohler |
| Beisitzer: | Astrid Sohler |
| EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
| A | Sabine Eismann, Deutschland |
| B | Wolfgang Eismann, Baden Würtemberg |
| C | Michael Horny, Rum |
| D | Daniel Steinmann, Schweiz |
| E | Manuela Stöckl, Salzburg |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 82 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 83 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 84 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 85 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rumba
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 83 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 84 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 85 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Jive
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 82 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 83 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 84 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Regeln 1 - 9
| CC | R | J | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 1. | Patrick Dreizehnter / Jule Katz | |
| 82 | 4 | 4 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 10 | > | 4. | Yannick Descher / Angela Beck | |
| 83 | 2 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 8 | X | 2. | Steffen Langlois / Davina Haas | |
| 84 | 5 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 14 | X | 5. | Alexander Kilzheimer / Sarah Schmidt | |
| 85 | 3 | 2 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 10 | > | 3. | Yannik Duventäster / Marie Schwarz |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 81 | -- | |||||||||
| 82 | 1 (2) | |||||||||
| 83 | -- | |||||||||
| 84 | -- | |||||||||
| 85 | 2 (5) |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 81 | -- | |||||||||
| 82 | -- | |||||||||
| 83 | -- | |||||||||
| 84 | -- | |||||||||
| 85 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Sabine Eismann, Deutschland |
| B Wolfgang Eismann, Baden Würtemberg |
| C Michael Horny, Rum |
| D Daniel Steinmann, Schweiz |
| E Manuela Stöckl, Salzburg |
| |