Bewertungsturnier / Standard / über 35 / Breitensport (LW, TG, QU) / 2. Runde
Hohenweiler / 19.01.2014 / theater6934Sulzberg
| Datum: | 19.01.2014 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 35 Standard |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | theater Turnier |
| Veranstalter: | theater6934Sulzberg |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Martin Sohler |
| Beisitzer: | Astrid Sohler |
| EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
| A | Sabine Eismann, Deutschland |
| B | Wolfgang Eismann, Baden Würtemberg |
| C | Michael Horny, Rum |
| D | Daniel Steinmann, Schweiz |
| E | Manuela Stöckl, Salzburg |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 72 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 75 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 76 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 77 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3(17) | 6 | ||||||
| 78 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4(14) | 4 | ||||||
| 79 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4(13) | 3 | ||||||
| 80 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3(18) | 7 |
Tango
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 72 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||
| 75 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 76 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | 3 | ||||||
| 77 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||
| 78 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | 2 | ||||||
| 79 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3(4) | 1 | ||||||
| 80 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 72 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3(12) | 5 | ||||||
| 75 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3(10) | 4 | ||||||
| 76 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 77 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| 78 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3(5) | 2 | ||||||
| 79 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3(6) | 3 | ||||||
| 80 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | QU | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 72 | 5 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 15 | X | 5. | Marco Lieb / Kirsten Hoerner | |
| 75 | 2 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 10 | X | 4. | Herbert Neuhauser / Maria Neuhauser | |
| 76 | 1 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 1. | Franz Baron / Christine Baron | |
| 77 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | 18 | X | 6. | Heinz Hutter / Dietburga Hutter | |
| 78 | 4 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 8 | X | 3. | Manfred Trefalt / Birgit Trefalt | |
| 79 | 3 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 7 | X | 2. | Stefan Krösen / Helga Krösen | |
| 80 | 7 | 7 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | 21 | X | 7. | Lothar Gollwitzer / Elisabeth Weh |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
| 72 | -- | |||||||||||
| 75 | -- | |||||||||||
| 76 | -- | |||||||||||
| 77 | -- | |||||||||||
| 78 | -- | |||||||||||
| 79 | -- | |||||||||||
| 80 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
| 72 | -- | |||||||||||
| 75 | -- | |||||||||||
| 76 | -- | |||||||||||
| 77 | -- | |||||||||||
| 78 | -- | |||||||||||
| 79 | -- | |||||||||||
| 80 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Sabine Eismann, Deutschland |
| B Wolfgang Eismann, Baden Würtemberg |
| C Michael Horny, Rum |
| D Daniel Steinmann, Schweiz |
| E Manuela Stöckl, Salzburg |
| |