Bewertungsturnier / Latein / über 35 / Breitensport (CC, Ru, Ji) / 1. Runde
Hohenweiler / 18.01.2014 / theater6934Sulzberg
| Datum: | 18.01.2014 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 35 Latein |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | theater Turnier |
| Veranstalter: | theater6934Sulzberg |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Martin Sohler |
| Beisitzer: | Astrid Sohler |
| EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
| A | Michael Horny, Rum |
| B | Bernhard Maier, Linz |
| C | Katharina Maier, Linz |
| D | Astrid Sohler, Vorarlberg |
| E | Manuela Stöckl, Salzburg |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 21 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4(14) | 3,5 | ||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 23 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4(14) | 3,5 | ||||
| 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 25 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rumba
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 21 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3(10) | 4 | ||||
| 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 23 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 25 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3(11) | 5 |
Jive
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 21 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 25 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Regeln 1 - 9
| CC | R | J | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 21 | 3,5 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 10,5 | X | 3. | Stefan Szalay / Elisabeth Szalay | |
| 22 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 1. | Herbert Neuhauser / Maria Neuhauser | |
| 23 | 3,5 | 3 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 11,5 | X | 4. | Marco Lieb / Kirsten Hoerner | |
| 24 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | X | 2. | Manfred Trefalt / Birgit Trefalt | |
| 25 | 5 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 14 | X | 5. | Heinz Hutter / Dietburga Hutter |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 21 | -- | |||||||||
| 22 | -- | |||||||||
| 23 | -- | |||||||||
| 24 | -- | |||||||||
| 25 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 21 | -- | |||||||||
| 22 | -- | |||||||||
| 23 | -- | |||||||||
| 24 | -- | |||||||||
| 25 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Michael Horny, Rum |
| B Bernhard Maier, Linz |
| C Katharina Maier, Linz |
| D Astrid Sohler, Vorarlberg |
| E Manuela Stöckl, Salzburg |
| |