Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Breitensport (CC, Ru, Ji) / 1. Runde
Hohenweiler / 18.01.2014 / theater6934Sulzberg
| Datum: | 18.01.2014 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | theater Turnier |
| Veranstalter: | theater6934Sulzberg |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Martin Sohler |
| Beisitzer: | Astrid Sohler |
| EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
| A | Michael Horny, Rum |
| B | Bernhard Maier, Linz |
| C | Katharina Maier, Linz |
| D | Astrid Sohler, Vorarlberg |
| E | Manuela Stöckl, Salzburg |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
| 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rumba
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
| 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Jive
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
| 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Regeln 1 - 9
| CC | R | J | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 9 | X | 3. | Simon Moser / Helga Andreatta | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 1. | Patrick Dreizehnter / Jule Katz | |
| 13 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | X | 2. | Alexander Kilzheimer / Sarah Schmidt |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | ||||||
| 11 | -- | |||||||
| 12 | -- | |||||||
| 13 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | ||||||
| 11 | -- | |||||||
| 12 | -- | |||||||
| 13 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Michael Horny, Rum |
| B Bernhard Maier, Linz |
| C Katharina Maier, Linz |
| D Astrid Sohler, Vorarlberg |
| E Manuela Stöckl, Salzburg |
| |