Bewertungsturnier / Standard / über 35 / Breitensport (LW, TG, QU) / 2. Runde
Hohenweiler / 18.01.2014 / theater6934Sulzberg
| Datum: | 18.01.2014 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 35 Standard |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | theater Turnier |
| Veranstalter: | theater6934Sulzberg |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Martin Sohler |
| Beisitzer: | Astrid Sohler |
| EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
| A | Michael Horny, Rum |
| B | Bernhard Maier, Linz |
| C | Katharina Maier, Linz |
| D | Astrid Sohler, Vorarlberg |
| E | Manuela Stöckl, Salzburg |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3(7) | 4 | |||||
| 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3(6) | 3 |
Tango
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3(6) | 2 | |||||
| 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3(7) | 4 | |||||
| 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||
| 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | |||||
| 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3(6) | 3 | |||||
| 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3(4) | 1 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3(14) | 6 | |||||
| 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3(9) | 5 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | QU | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 1. | Franz Baron / Christine Baron | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 12 | X | 4. | Herbert Neuhauser / Maria Neuhauser | |
| 4 | 5 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 14 | X | 5. | Marco Lieb / Kirsten Hoerner | |
| 5 | 6 | 5 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | 17 | X | 6. | Heinz Hutter / Dietburga Hutter | |
| 6 | 2 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 7 | X | 2. | Manfred Trefalt / Birgit Trefalt | |
| 8 | 3 | 1 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 9 | X | 3. | Stefan Krösen / Helga Krösen |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 1 | -- | ||||||||||
| 3 | -- | ||||||||||
| 4 | -- | ||||||||||
| 5 | -- | ||||||||||
| 6 | -- | ||||||||||
| 8 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 1 | -- | ||||||||||
| 3 | -- | ||||||||||
| 4 | -- | ||||||||||
| 5 | -- | ||||||||||
| 6 | -- | ||||||||||
| 8 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Michael Horny, Rum |
| B Bernhard Maier, Linz |
| C Katharina Maier, Linz |
| D Astrid Sohler, Vorarlberg |
| E Manuela Stöckl, Salzburg |
| |