Breitensport / Latein / über 35 / Breitensport (CC, Ru, Ji) / 2. Runde
Hohenweiler / 19.01.2013 / theater6934SULZBERG
| Datum: | 19.01.2013 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 35 Latein |
| Austragungsort: | Hohenweiler |
| Bezeichnung: | theaterTurnier |
| Veranstalter: | theater6934SULZBERG |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Martin Sohler |
| Beisitzer: | Wolfgang Doringer |
| EDV-Support: | EDV Support... |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Katharina Maier, Linz | ||
| B | Bernhard Maier, Linz | ||
| C | Brigitte Roll, Baden-Wuerttemberg | ||
| D | Ernst Schmid, Wien | ||
| E | Hans Sporer, Innsbruck |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 31 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 33 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rumba
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 31 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 33 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 34 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 36 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Jive
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 33 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3(9) | 4 | ||||
| 35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 36 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3(7) | 3 |
Regeln 1 - 9
| CC | R | J | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 31 | 3 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 12 | X | 4. | Manfred Trefalt / Birgit Trefalt | |
| 33 | 2 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 2. | Herbert Neuhauser / Maria Neuhauser | |
| 34 | 4 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 13 | X | 5. | Dietmar Possner / Christa Kessler | |
| 35 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 1. | Lothar Gabl / Conni Gabl | |
| 36 | 5 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 11 | X | 3. | Ernest Matus / Monika Matus |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 31 | -- | |||||||||
| 33 | -- | |||||||||
| 34 | -- | |||||||||
| 35 | -- | |||||||||
| 36 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 31 | -- | |||||||||
| 33 | -- | |||||||||
| 34 | -- | |||||||||
| 35 | -- | |||||||||
| 36 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Katharina Maier, Linz |
| B Bernhard Maier, Linz |
| C Brigitte Roll, Baden-Wuerttemberg |
| D Ernst Schmid, Wien |
| E Hans Sporer, Innsbruck |
| |