Breitensport / Latein / über 35 / Breitensport (CC, Ru, Ji) / 1. Runde
Hohenweiler / 19.01.2013 / theater6934SULZBERG
| Datum: | 19.01.2013 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 35 Latein |
| Austragungsort: | Hohenweiler |
| Bezeichnung: | theaterTurnier |
| Veranstalter: | theater6934SULZBERG |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Martin Sohler |
| Beisitzer: | Wolfgang Doringer |
| EDV-Support: | EDV Support... |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Katharina Maier, Linz | ||
| B | Bernhard Maier, Linz | ||
| C | Brigitte Roll, Baden-Wuerttemberg | ||
| D | Ernst Schmid, Wien | ||
| E | Hans Sporer, Innsbruck |
| Startnummer --> | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Katharina Maier | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernhard Maier | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brigitte Roll | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernst Schmid | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hans Sporer | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 13 | 6 | 13 | 12 | 15 | 10 | 6 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | 6 | x | x | x | x | 6 |
| Startnummer --> | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Teilnehmer: | |
| 31 | Manfred Trefalt - Birgit Trefalt |
| 32 | Christian Fischer - Beate Fischer |
| 33 | Herbert Neuhauser - Maria Neuhauser |
| 34 | Dietmar Possner - Christa Kessler |
| 35 | Lothar Gabl - Conni Gabl |
| 36 | Ernest Matus - Monika Matus |
| 37 | Karl Zangerl - Elisabeth Zangerl |
| | |