Breitensport / Standard / über 35 / Breitensport (LW, TG, QU) / 3. Runde
Hohenweiler / 19.01.2013 / theater6934SULZBERG
| Datum: | 19.01.2013 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 35 Standard |
| Austragungsort: | Hohenweiler |
| Bezeichnung: | theaterTurnier |
| Veranstalter: | theater6934SULZBERG |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Martin Sohler |
| Beisitzer: | Wolfgang Doringer |
| EDV-Support: | EDV Support... |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Katharina Maier, Linz | ||
| B | Bernhard Maier, Linz | ||
| C | Brigitte Roll, Baden-Wuerttemberg | ||
| D | Ernst Schmid, Wien | ||
| E | Hans Sporer, Innsbruck |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
| 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3(10) | 5 | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3(15) | 6 | |||||||
| 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | |||||||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4(8) | 2 | |||||||
| 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | |||||||
| 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4(10) | 3 |
Tango
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
| 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | |||||||
| 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | |||||||
| 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4(10) | 3 | |||||||
| 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | |||||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||
| 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4(8) | 2 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
| 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||
| 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||
| 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | |||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | QU | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 12 | X | 4. | Manfred Trefalt / Birgit Trefalt | |
| 3 | 5 | 6 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 16 | X | 5. | Christian Fischer / Beate Fischer | |
| 5 | 6 | 5 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | 17 | X | 6. | Herbert Neuhauser / Maria Neuhauser | |
| 6 | 7 | 7 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | 22 | X | 7. | Dietmar Possner / Christa Kessler | |
| 8 | 2 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 8 | X | 3. | Franz Baron / Christine Baron | |
| 9 | 8 | 8 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | 23 | X | 8. | Karl Zangerl / Elisabeth Zangerl | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 1. | Klaus Schwarz / Uta Schwarz | |
| 11 | 3 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 7 | X | 2. | Lothar Gabl / Conni Gabl |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||||||
| 1 | -- | ||||||||||||
| 3 | -- | ||||||||||||
| 5 | -- | ||||||||||||
| 6 | -- | ||||||||||||
| 8 | -- | ||||||||||||
| 9 | -- | ||||||||||||
| 10 | -- | ||||||||||||
| 11 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||||||
| 1 | -- | ||||||||||||
| 3 | -- | ||||||||||||
| 5 | -- | ||||||||||||
| 6 | -- | ||||||||||||
| 8 | -- | ||||||||||||
| 9 | -- | ||||||||||||
| 10 | -- | ||||||||||||
| 11 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Katharina Maier, Linz |
| B Bernhard Maier, Linz |
| C Brigitte Roll, Baden-Wuerttemberg |
| D Ernst Schmid, Wien |
| E Hans Sporer, Innsbruck |
| |