Breitensport - 3 Tänze / Latein / über 45 / Breitensport (CC, Ru, Ji) / 1. Runde
Hohenweiler / 21.01.2012 / theater6934sulzberg
| Datum: | 21.01.2012 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 45 Latein |
| Austragungsort: | Hohenweiler |
| Bezeichnung: | theaterturnier 2012 |
| Veranstalter: | theater6934sulzberg |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Astrid Sohler |
| Beisitzer: | Wolfgang Doringer |
Wertungsrichter
| A | Florian Gschaider, Elixhausen |
| B | Ursula Robl, Rum |
| C | Hans Sporer, Innsbruck |
| D | Ernst Schmid, Wien |
| E | Daniel Steinmann, Schweiz |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||
| 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||
| 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4(6) | 1 | |||
| 16 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4(7) | 2 |
Rumba
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3(5) | 3 | |||
| 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3(5) | 2 | |||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Jive
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
| 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
| 16 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Regeln 1 - 9
| CC | R | J | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 8 | X | 3. | Thijs Niesten / Ingrid Mol | |
| 5 | 3 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 7 | X | 2. | Elmar Natter / Jitka Natter | |
| 9 | 1 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 1. | Lothar Gabl / Conni Gabl | |
| 16 | 2 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 10 | X | 4. | Helmut Gütle / Conni Müller |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 3 | -- | ||||||||
| 5 | -- | ||||||||
| 9 | -- | ||||||||
| 16 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 3 | -- | ||||||||
| 5 | -- | ||||||||
| 9 | -- | ||||||||
| 16 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Florian Gschaider, Elixhausen |
| B Ursula Robl, Rum |
| C Hans Sporer, Innsbruck |
| D Ernst Schmid, Wien |
| E Daniel Steinmann, Schweiz |
| |