Breitensport / Standard / über 45 / Breitensport (LW, TG, QU) / 2. Runde
Hohenweiler / 21.01.2012 / theater6934sulzberg
| Datum: | 21.01.2012 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 45 Standard |
| Austragungsort: | Hohenweiler |
| Bezeichnung: | theaterturnier 2012 |
| Veranstalter: | theater6934sulzberg |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Astrid Sohler |
| Beisitzer: | Wolfgang Doringer |
Wertungsrichter
| A | Florian Gschaider, Elixhausen |
| B | Ursula Robl, Rum |
| C | Hans Sporer, Innsbruck |
| D | Ernst Schmid, Wien |
| E | Daniel Steinmann, Schweiz |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4(7) | 2 | ||||||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | ||||||
| 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3(11) | 5 | ||||||
| 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3(8) | 4 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | ||||||
| 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4(6) | 1 |
Tango
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||
| 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | ||||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | ||||||
| 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | ||||||
| 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | ||||||
| 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | QU | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 1. | Franz Baron / Christine Baron | |
| 3 | 0 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 7 | X | 3. | Thijs Niesten / Ingrid Mol | |
| 4 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | 18 | X | 6. | Reiner Neumann / Ursula Straub-Neumann | |
| 5 | 5 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 12 | X | 4. | Elmar Natter / Jitka Natter | |
| 6 | 4 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 14 | X | 5. | Ernst Feuerle / Ingrid Feuerle | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | 21 | X | 7. | Karl Zangerl / Elisabeth Zangerl | |
| 9 | 1 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 2. | Lothar Gabl / Conni Gabl |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
| 2 | -- | |||||||||||
| 3 | -- | |||||||||||
| 4 | -- | |||||||||||
| 5 | -- | |||||||||||
| 6 | -- | |||||||||||
| 7 | -- | |||||||||||
| 9 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
| 2 | -- | |||||||||||
| 3 | -- | |||||||||||
| 4 | -- | |||||||||||
| 5 | -- | |||||||||||
| 6 | -- | |||||||||||
| 7 | -- | |||||||||||
| 9 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Florian Gschaider, Elixhausen |
| B Ursula Robl, Rum |
| C Hans Sporer, Innsbruck |
| D Ernst Schmid, Wien |
| E Daniel Steinmann, Schweiz |
| |