Breitensport / Standard / über 45 / Breitensport (LW, TG, QU) / 1. Runde
Hohenweiler / 21.01.2012 / theater6934sulzberg
| Datum: | 21.01.2012 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 45 Standard |
| Austragungsort: | Hohenweiler |
| Bezeichnung: | theaterturnier 2012 |
| Veranstalter: | theater6934sulzberg |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Astrid Sohler |
| Beisitzer: | Wolfgang Doringer |
Wertungsrichter
| A | Florian Gschaider, Elixhausen |
| B | Ursula Robl, Rum |
| C | Hans Sporer, Innsbruck |
| D | Ernst Schmid, Wien |
| E | Daniel Steinmann, Schweiz |
| Startnummer --> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Florian Gschaider | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ursula Robl | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hans Sporer | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernst Schmid | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Steinmann | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 0 | 15 | 14 | 8 | 13 | 13 | 8 | 4 | 15 |
| Aufstieg oder Plazierung | 9 | x | x | x | x | x | x | 8 | x |
| Startnummer --> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Teilnehmer: | |
| 1 | Günter Harrer - Elisabeth Harrer |
| 2 | Franz Baron - Christine Baron |
| 3 | Thijs Niesten - Ingrid Mol |
| 4 | Reiner Neumann - Ursula Straub-Neumann |
| 5 | Elmar Natter - Jitka Natter |
| 6 | Ernst Feuerle - Ingrid Feuerle |
| 7 | Karl Zangerl - Elisabeth Zangerl |
| 8 | Armin Gantner - Martina Gantner |
| 9 | Lothar Gabl - Conni Gabl |
| | |